| Nome | Maglia | Ruolo | Altezza | Foto |
| Antolini Marco | 27 | Centro | 1.88 | |
| Attianese Lorenzo | 20 | Guardia | 1.85 | |
| Cadoli Riccardo | 32 | Centro | 1.90 | |
| Calicchia Gabriele | 22 | Play | 1,80 | |
| Chianese Mauro | 6 | Guardia | 1.85 | |
| Febbi Vincenzo | 9 | Centro | 1.98 | |
| Fiore Francesco | 3 | guardia | 1.85 | |
| Galanti Simone | 8 | Ala | 195 | |
| Iorio Andrea | 14 | Guardia | 1.90 | |
| Maltoni Filippo | 0 | Play | 1.70 | |
| Provaroni Riccardo | 0 | Centro | 1,94 | |
| Provenzano Niccolo | 25 | guardia | 1.80 | |
| Sangiuliano Christian | 10 | guardia | 1.80 | |
| Sciaudone Marco | 26 | guardia | 1.85 | |
| Testini Emiliano | 4 | Play | 1.85 | |
| Zecca Massimo | 41 | Ala | 1.85 | |
| Zecca Valerio | 24 | Guardia | 1.85 | |
| Venditti Marco | Allenatore | |||
| Fantini Gianfranco | Assistente | |||
| Allenamenti |
| - Lunedì ore 20:30 - Hertz
- Mercoledi ore 20:30 - Hertz - Giovedì ore 21:15 - Tensostruttura |
| Campi di gioco |
| Allenamenti:
- Palestra Hertz Via W.Procaccini 70 - Tensostruttura Via Oppido Mamertina Incontri: - Tensostruttura Via Oppido Mamertina |
| Referente |
| Dirigente Squadra
Chimenti cell.3335287302 |