Andata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Ritorno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Data | Locale | Ospite | Risultato | Dettaglio |
19-11-2018 ore 17:30 | Carver | Colleferro | 64 - 50 | |
20-11-2018 ore 18:30 | Bk Tuscolano | Castelli Romani Bk | 53 - 91 | |
19-11-2018 ore 20:20 | Fonte Roma Bk | Club Bk Frascati | 64 - 65 | |
19-11-2018 ore 19:00 | Cinecittà Polaris | Valmontone | 64 - 93 | |
19-11-2018 ore 19:15 | Anzio Bk Club | Virtus Velletri | 78 - 62 |
Pos | Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS | Diff |
1 | Club Bk Frascati | 8 | 5 | 4 | 1 | 371 | 335 | 36 |
2 | Fonte Roma Bk | 6 | 4 | 3 | 1 | 323 | 254 | 69 |
3 | Bk Cavese 93 | 6 | 3 | 3 | 0 | 221 | 172 | 49 |
4 | Anzio Bk Club | 6 | 4 | 3 | 1 | 278 | 242 | 36 |
5 | Valmontone | 4 | 3 | 2 | 1 | 257 | 232 | 25 |
6 | Carver | 4 | 5 | 2 | 3 | 311 | 318 | -7 |
7 | Castelli Romani Bk | 2 | 4 | 1 | 3 | 261 | 273 | -12 |
8 | Cinecittà Polaris | 2 | 3 | 1 | 2 | 204 | 235 | -31 |
9 | Colleferro | 2 | 4 | 1 | 3 | 208 | 250 | -42 |
10 | Virtus Velletri | 2 | 4 | 1 | 3 | 265 | 314 | -49 |
11 | Bk Tuscolano | 0 | 3 | 0 | 3 | 155 | 229 | -74 |
Allenamenti |
- Martedì ore 19.00 - Artusi
- Mercoledi ore 20:30 - Hertz - Venerdi ore 20:30 - Hertz |
Campi di gioco |
Allenamenti:
- Palestra Artusi Via Sestio Menas 57 - Palestra Hertz Via W. Procaccini 70 Incontri: - Palestra Hertz Via W. Procaccini 70 |
Referente |
Referente Squadra
SIGHICELLI Alessandra cell. 3389761394 |